主营业务:工业近景摄影测量,数字图像相关法三维全场应变测量
联系电话:0512-69229972移动电话:18036393590联系人:张龙企业官网: http://www.hzm-sz.com
公司地址: 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢查看地图
更新时间:2024-12-04
统一社会信用代码: | 91320506MA212MUK7C | ||
法定代表人: | 张龙 | 注册资本: | 500万 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2020/3/23 |
公司类型: | 有限责任公司 | ||
营业期限: | 2020/3/23 至 2050/3/23 | 登记机关: | 苏州市吴中区行政审批局 |
核准日期: | 2020 | ||
所属地区: | 1334 | 所属行业: | 3134 |
企业地址: | 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 | ||
经营范围: | 货物进出口技术进出口,进出口代理,一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广:第二类医院器械销售:电子产品销售: 电子元器件制造:电子元器件与机电组件设备制造:包装材料及制品销售:机械设备租赁:计算机软硬件及辅助设备批发电子专用设备制造:电机制造金属加工机械制造:软件销售:机械设备销售:金属制品销售:实验分析仪器制造:实验分析仪器销售:电子元器件零售 |
认证名称 | 认证机构 | 认证编号 | 查看证书 | 官方验证查询 |
---|
苏州合之木智能科技有限公司
电话:0512-69229972 传真:0512-69229973
联系人:张龙 18036393590 业务QQ:814431250
网址:http://www.hzm-sz.com
地址:苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢
手机扫一扫,访问移动企业百科
增值电信业务经营许可证:粤B2-20090157 | 网站备案编号:粤ICP备10200857号-23 | 高新技术企业:GR201144200063 | 粤公网安备 44030302000351号
Copyright © 2006-2024 深圳市天助人和信息技术有限公司 版权所有